ГЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ  МИНИ  
КОМАНДЫ РЕКЛАМА  ФЕДЕРАЦИЯ  ЛИГА  СУДЬИ
 

Чемпионат
республики Ингушетия 2006 год

Итоговое положение команд

    и в н п мячи о
1 «Сийг» (Экажево) 24 20 4 0 59-15 64
2 «Барт» (Новый Редант) 24 19 3 2 62-17 60
3 «Назрань» (Назрань) 24 18 4 2 70-23 58
4 «Мангуст» (Плиево) 24 15 5 4 70-29 50
5 «Магас» (Кантышево) 24 13 0 11 56-50 39
6 «Ветеран» (Назрань) 24 11 6 7 43-33 39
7 «Барс» (Барсуки) 24 10 4 10 60-39 34
8 «Али-Юрт» (Али-Юрт) 24 7 3 14 39-69 24
9 «Инарко» (Инарки) 24 6 2 16 42-67 20
10 «Сунжд» (Слепцовская) 24 6 2 16 27-63 20
11 «Вайнах» (Насыр-Корт) 24 2 3 19 24-61 9
12 «Магас ИГУ-2» (Назрань) 24 2 1 21 16-73 7
13 «Легион»(Назрань) 24 1 1 22 12-88 4

2005 год

Итоговое положение команд

    и в н п мячи о
1. Вайнах (Насыр-Корт) 22 17 4 1 79-19 55
2. Атлетик (Назрань) 22 17 4 1 71-20 55
3. Барс (Барсуки) 22 16 0 6 58-28 48
4. Ветеран (Назрань) 22 14 4 4 73-26 46
5. Барт (Новый-Редант) 22 14 3 5 54-20 45
6. Мангуст (Плиево) 22 14 2 6 75-25 44
7. Али-Юрт (Али-Юрт) 22 10 1 11 42-53 31
8. Инарки (Инарки) 22 6 1 15 39-70 19
9. Магас (Кантышево) 22 3 1 18 19-59 10
10. Магас (Назрань) 22 3 1 18 20-81 10
11. Мохчо (Майское) 22 3 0 19 20-72 9
12. Росгосстрах (Назрань) 22 0 3 19 16-91 3

Дополнительный матч за 1-е место:

Вайнах - Атлетик - 2:1.

2004 год

    И В Н П М О
1. Сийг (Экажево) 28 25 2 1 68-15 77
2. Эрзи (Назрань) 28 22 1 5 70-34 67
3. Нефтяник (Малгобек) 28 20 2 6 54-39 62
4. РСДЮСШ (Малгобек) 28 17 5 6 93-27 56
5. Мангуст (Плиево) 28 17 3 8 67-44 54
6. Барс (Барсуки) 28 16 4 8 51-36 52
7. Ветеран (Назрань) 28 12 4 12 61-55 40
8. Али-Юрт (Али-Юрт) 28 12 4 12 42-57 40
9. Вайнах (Насыр-Корт) 28 11 4 13 48-46 37
10. Барт (Редант) 28 10 5 13 46-55 35
11. Базоркина (Чермен) 28 9 1 18 34-61 28
12. Мегас (Кантышево) 28 8 2 18 38-57 26
13. Мочхо (Майский) 28 4 5 19 35-71 17
14. Корца (Корца) 28 1 2 25 22-89 5
15. Сунжа (Троицкая) 28 0 4 24 9-53 4

Итоги кубка Республики Ингушетия по футболу
1. место ФК "Барс" (Барсуки)
2. место ФК "Ветеран" (Назрань)
Основное и дополнительное время 0:0
Пенальти 4:3