Лига Интервью Пляжный
 
.

Карачаево-Черкесская Республика

Чемпионат республики 2006 года

Финал

                                                                         
    и в н п мячи о
1 «Домбай» 10 8 3 0 21-11 24
2 «Абазги» 10 7 2 1 26-8 23
3 «Къарча» 10 6 2 2 20-10 20
4 «Каскад» 10 4 3 3 25-20 15
5 «Селена» 10 3 3 4 22-25 12
6 «Ай» 10 2 1 7 12-24 7
7 ФК «АРР» 10 2 1 7 18-34 7
8 «Эльбрус» 10 1 1 8 14-28 4

Групповой этап 2 р «А»

    и в н п мячи о
1 «Къарча» (Чапаевское) 14 12 1 1 38-10 37
2 «Абазги» (Псыж) 14 11 2 1 36-11 35
3 «Каскад» (Черкесск) 14 9 2 3 43-19 29
4 «Нарт» (Черкесск) 14 7 2 5 42-24 23
5 «Ураган» (Водороздельное) 14 3 4 7 18-25 13
6 «Шабьден» (Икон-Халк) 14 3 3 8 21-36 12
7 «Спартак» (Черкесск) 14 2 1 11 22-55 7
8 «Амца» (Старо-Кувинск) 14 0 2 12 7-54 2

Групповой этап 2 р «В»

    и в н п мячи о
1 «Домбай» (Карачаевск) 14 10 4 0 40-12 34
2 «Селена» (Усть-Джегута) 14 9 3 2 60-26 30
3 «Эльбрус» (Учкекен) 14 8 1 5 48-27 25
4 «Зеленчук» (Зеленчукская) 14 7 1 6 23-30 22
5 ФК «АРР» (Хабез) 14 6 0 8 35-31 18
6 «Шарпны» (Эльбурган) 14 4 2 8 20-37 14
7 «Горняк» (Медногорск) 14 4 1 9 22-75 13
8 «Кумыш» (Кумыш) 14 2 0 12 25-44 6

История проведений соревнований в период с 2000 по 2006 год

  год Чемпионат КЧР по футболу Кубок КЧР по футболу
1 2000 «Эльбрус» (Учкекен) «Дружба» (Дружба)
2 2001 «Кош-Хабль» (Кош-Хабль) «Кош-Хабль» (Кош-Хабль)
3 2002 «Къарча» (Чапаевское) «Изабелла» (Черкесск)
4 2003 «Изабелла» (Черкесск) «Къарча» (Чапаевское)
5 2004 «Изабелла» (Черкесск) «Къарча» (Чапаевское)
6 2005 «Каскад» (Черкесск) «Абазги» (Псыж)
7 2006 «Домбай» (Карачаевск) «Абазги» (Псыж)

 

Чемпионат республики 2005 года

Финал

 

    и в н п мячи о
1. Каскад (Черкесск) 10 7 2 1 31-17 23
2. Къарча (с.Чапаевск) 10 6 2 2 30-12 20
3. Шарпны (а. Эльбурган) 10 6 2 2 24-14 20
4. Домбай (Карачаевск) 10 5 0 5 22-15 15
5. Нарт (а.Хабон) 10 4 0 6 17-31 12
6. Кош-Хабль (а.Кош-Хабль) 10 3 1 6 16-29 10
7. Джегута (Усть-Джегута) 10 3 0 7 20-32 9
8. Абазги (а.Псыж) 10 2 1 7 17-25 7

 

Группа "А"

 

    и в н п мячи о
1. Шарпны (а.Эльбурган) 14 11 1 2 53-20 34
2. Домбай (Карачаевск) 14 11 0 3 49-15 33
3. Нарт (а.Хабон) 14 11 0 3 30-22 33
4. Кош-Хабль (а.Кош-Хабль) 14 6 1 7 29-34 19
5. Красногорка (ст.Красногорка) 14 6 0 8 38-45 18
6. Южный (п.Московский) 14 5 1 8 28-47 16
7. Заря (п.Знаменка) 14 2 2 10 25-49 8
8. Зеюко (а.Зеюко) 14 1 1 12 8-36 4

Группа "В"

 

    и в н п мячи о
1. Къарча (с.Чапаевск) 14 10 3 1 78-14 33
2. Абазги (а.Псыж) 14 9 2 3 59-22 29
3. Каскад (Черкесск) 14 9 2 3 49-29 29
4. Джегута (Усть-Джегута) 14 8 1 5 32-29 25
5. РГСУ (Черкесск) 14 6 0 8 31-53 18
6. Амца (а.Старо-Кувинск) 14 4 2 8 20-47 14
7. Троллейбус (Черкесск) 14 3 1 10 20-57 10
8. Спартак (Черкесск) 14 1 0 13 20-50 3

 

Итоговая таблица - 2004

 

    игр очки
1. Изабелла (г. Черкесск) 26 70
2. Къарча (с. Чапаевское) 26 66
3. Домбай (г. Карачаевск) 26 64
4. Джёгетей (с. ст Джегута) 26 50
5. Троллейбус (г. Черкесск) 26 42
6. Шарпны (а. Эльбурган) 26 40
7. Красногорка (ст. Красногорска) 26 35
8. Спартак (г. Черкесск) 26 33
9. Абазги (а. Псыж) 26 31
10. Победа (п. Московский) 26 25
11. Зеюко (а. Зеюко) 26 23
12. Шабьден (а. Икон-Халк) 26 22
13. Абазашта (а. Ново-Кувинск) 26 9
14. Южный (г. Усть-Джегута) 26 3