Чемпионат Ростовской области - 2005

Все результаты
Бомбардиры
Дисциплина
Травмы
Судьи, инспекторы

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. "Батайск"     4:0;2:2 0:1;2:1 4:1;5:0 3:1;2:0 4:2;2:2 2:0;3:0 1:0;3:0 2:0;5:2 3:0;5:1 6:1;1:0 4:0;5:2 3:0;9:1 1:0;5:2 10:09:0 7:0;13:1
2. "Энергия-НЭВЗ-ТМХ"  0:4;2:2   2:3;3:0 1:1;3:0 0:2;1:1 0:0;5:0 3:1;2:2 0:0;3:1 3:2;3:1 2:1;1:0 0:0;3:1 3:1;+:- 3:2;6:0 2:3;1:0 2:0;7:0 7:2;0:3
3. "Мир"   1:0;1:2 3:2;0:3   0:0;+:- 0:2;1:0 0:4;5:2 2:2;2:0 2:1;2:0 4:1;3:2 1:0;4:1 2:0;0:0 1:1;1:0 1:0;1:2 1:0;2:2 2:0;10:2 2:1;3:1
4. "Водник"  1:4;0:5 1:1;0:3 0:0;+:-   3:1;2:0 1:1;3:1 1:2;1:0 2:3;2:1 1:2;3:0 1:0;2:1 1:1;3:1 2:2;1:1 3:0;3:0 3:2;1:0 3:0;7:3 7:1;1:0
5. "Маяк"   1:3;0:2 2:0;1:1 2:0;0:1 1:3;0:2   1:0;5:3 1:1;2:2 2:0;0:2 0:0;+:- 5:0;1:0 5:0;2:1 0:1;1:2 5:1;0:0 3:0;2:1 5:1;8:0 4:1;6:0
6. "Локомотив" 2:4;2:2 0:0;0:5 4:0;2:5 1:1;1:3 0:1;3:5   3:1;3:1 3:1;-:+ 0:5;0:0 2:0;4:1 3:2;0:3 1:1;3:1 3:2;3:1 1:3;6:2 3:1;3:1 1:1;5:1
7. "Ростов-М"   0:2;0:3 1:3;2:2 2:2;0:2 2:1;0:1 1:1;2:2 1:3;1:3   1:1;3:1 2:5;1:1 2:0;1:2 2:0;2:1 4:1;3:0 4:2;2:1 1:0;3:2 1:1;9:1 2:1;1:1
8. "Цимла"  0:1;0:3 0:0;1:3 1:2;0:2 3:2;1:2 0:2;2:0 1:3;+:- 1:1;1:3   0:2;0:0 1:3;1:2 3:1;2:1 3:2;2:1 2:1;4:0 +:-;0:1 6:1;6:2 1:0;3:1
9. "Прогресс" Р.  0:2;2:5 2:3;1:3 1:4;2:3 2:1;3:0 0:0;-:+ 5:0;0:0 5:2;1:1 2:0;0:0   1:0;1:2 1:0;1:2 0:2;5:2 1:3;4:0 4:1;4:1 6:2;1:2 4:1;3:2
10. "Стройфарфор" 0:3;1:5 1:2;0:1 0:1;1:4 0:1;1:2 0:5;0:1 0:2;1:4 0:2;2:1 3:1;2:1 0:1;2:1   1:2;1:2 2:1;3:1 3:1;0:0 3:2;2:3 3:1;5:1 1:1;1:0
11. "Прогресс" К-Ш. 1:6;0:1 0:0;1:3 0:2;0:0 1:1;1:3 0:5;1:2 2:3;3:0 0:2;1:2 1:3;1:2 0:1;2:1 2:1;2:1   0:1;7:2 0:0;0:1 4:0;4:1 4:0;1:0 4:1;3:0
12. "Кр.котельщик" 0:4;2:5 1:3;-:+ 1:1;0:1 2:2;1:1 1:0;2:1 1:1;1:3 1:4;0:3 2:3;1:2 2:0;2:5 1:2;1:3 1:0;2:7   3:1;1:3 1:0;0:0 2:0;3:4 3:2;1:1
13. "Шахтер" 0:3;1:9 2:3;0:6 0:1;2:1 0:3;0:3 1:5;0:0 2:3;1:3 2:4;1:2 1:2;0:4 3:1;0:4 1:3;0:0 0:0;0:1 1:3;3:1   3:0;2:0 +:-;0:3 1:1;-:+
14. "Тагмет" 0:1;2:5 3:2;0:1 0:1;2:2 2:3;0:1 0:8;1:2 3:1;2:6 0:1;2:3 -:+;1:0 1:4;1:4 2:3;1:2 0:4;1:4 0:1;0:0 0:3;0:2   1:0;0:1 0:2;3:0
15. "Миус" 0:10;0:9 0:2;0:7 0:2;2:10 0:3;3:7 1:5;0:8 1:3;1:3 1:1;1:9 1:6;2:6 2:6;2:1 1:3;1:5 0:4;0:1 0:2;4:3 -:+;3:0 0:1;1:0   1:4;4:1
16. "Шахты-ДЮСШ-5"  0:7;1:13 2:7;0:3 1:2;1:3 1:7;0:1 1:4;0:6 1:1;1:5 1:2;1:1 0:1;1:3 1:4;2:3 1:1;0:1 1:4;0:3 2:3;1:1 1:1;+:- 2:0;0:3 4:1;1:4  

БОМБАРДИРЫ

В матчах чемпионата было забито 865 мячей, средняя результативность – 3,6 гола за игру.
Лучшим бомбардиром соревнований стал Константин Бойко (ФК «Батайск») - 36 мячей. У Романа Соломина («Локомотив») на лицевом счету 23 гола – второе место. Третье место поделили Руслан Педченко («Мир») и Александр Писаренко («Прогресс», Ростов/Д) – по 22 мяча. Последующие места заняли: 5. А. Скоробогатов («Маяк») – 20. 6. Д. Мезинов (ФК «Батайск») – 19. 7-8. А. Рыжкин («Стройфарфор») и Р. Ардзинба («Прогресс», Каменск-Ш.) – по 17. 9. А. Макаренко («Маяк») – 13. 10-11. Р. Зубков («Энергия-НЭВЗ-ТМХ») и В. Прокулатов (ФК «Цимла») – по 12.

ДИСЦИПЛИНА

 За время проведения соревнований судьями было вынесено 617 предупреждений, 44 раза игроки удалялись с поля.
  Самой недисциплинированной командой стал клуб «Красный Котельщик-ТКЗ-Ren-TV» (Таганрог) - 50 предупреждений и 5 удалений, также «Шахтер» (Лихой) – 47 предупреждений и 5 удалений. Самая корректная команда – ФК «Батайск» (Батайск) - 26 предупреждений, удалений нет.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕЙТИНГ КОМАНД

  (желтая карточка – 1 штр. очко; красная карточка – 5 штр. очков)

Место Команда Желтые Красные Штраф. баллы
1 ФК «Батайск» (Батайск) 26 - 26
2 «Энергия-НЭВЗ-ТМХ» (Н-черкасск) 36 1 41
2 ФК «Ростов-М» (Ростов-на-Дону) 36 1 41
4 ФК «Цимла» (Цимлянск) 34 2 44
5 «Маяк» (Волгодонск) 43 1 46
6 ФК «Шахты-ДЮСШ-5» (Шахты) 32 3 47
7 «Прогресс» (Каменск-Ш.) 35 3 50
7 «Стройфарфор» (Каменоломни) 40 2 50
7 «Локомотив» (Сальск) 40 2 50
10 ФК «Миус» (Покровское) 39 5 54
11 «Прогресс» (Ростов-на-Дону) 45 2 55
12 «Водник» (Ростов-на-Дону) 41 3 56
13 «Мир» (Сулин, Миллеровск. р-н) 40 4 60
14 «Тагмет» (Таганрог) 43 5 68
15 «Шахтер» (Лихой) 47 5 72
16 «Кр. Котельщик-ТКЗ-Ren-TV» (Тг) 50 5 75

ТРАВМЫ

За время проведения Первенства в протоколах было отмечено 11 травматических случаев. Травмированным оказана квалифицированная медицинская помощь.

 

п/п прот. Фамилия и имя игрока, команда. Предварительный диагноз, оказанная помощь
1 27 А. Макаренко, «Маяк» Рассечение головы: госпитализирован.
2 33 А. Химичук, «Тагмет» Разрыв боковых связок голеностопного сустава: госпитализирован.
3 66 Е. Чубов, ФК «Цимла» Вывих локтевого сустава: госпитализирован.
4 92 Н. Авдюшкин, «Энергия-НЭВЗ-ТМХ» Ушиб в области поясницы: госпитализирован.
5 107 Е. Еремеев, «Шахтер» Рассечение брови: госпитализирован.
6 116 Р. Балбиков, «Прогресс», Р Ушиб колена: заморозка, тугая повязка.
7 124 В. Яковлев, «Шахтер» Вывих и перелом малой берцовой кости: обезболивающий укол и госпитализация.
8 146 С. Кореньков, «Маяк» Рваная рана правой височной области: наложена асептическая повязка.
9 154 М. Ермошин, «Прогресс», К-Ш Ушиб икроножной мышцы: госпитализирован.
10 171 Н. Попов, «Прогресс», К-Ш Рассечение брови: госпитализирован.
11 197 В. Брездин, ФК «Шахты-ДЮСШ-5» Рваная рана левой половины верхней губы: наложена асептическая повязка..