| 
			   11 ноября."СКГМИ 
				ГТУ" - ФК "Батайск" - 0:1 ("Батайск" - в зеленой форме) 
			  Все 
                победители Кубка чемпионов ЮФО 
			  
                 
                  | 
                      год | 
                  
                      команда | 
                  
                      город | 
                 
                 
                  | 
                      1997 | 
                  
                      "Витязь" | 
                  
                      Шпаковское, Ставропольский край  | 
                 
                 
                  | 
                      1998 | 
                  
                      "Витязь" | 
                  
                      Шпаковское, Ставропольский край  | 
                 
                 
                  | 
                      1999 | 
                  
                      "Чикола" | 
                  
                      Чикола, РСО-Алания | 
                 
                 
                  | 
                      2000 | 
                  
                      "Жемчужина" | 
                  
                      Буденновск, Ставропольский край  | 
                 
                 
                  | 
                      2001 | 
                  
                      "Судостроитель" | 
                  
                      Махачкала, Дагестан | 
                 
                 
                  | 
                      2002 | 
                  
                      "Маяк" | 
                  
                      Ростов, Ростовская обл. | 
                 
                 
                  | 
                      2003 | 
                  
                      ФК "Терек" | 
                  
                      Терек, Кабардино-Балкария | 
                 
                 
                  | 
                      2004 | 
                  
                      "Алан" | 
                  
                      Ростов, Ростовская обл. | 
                 
                 
                  | 
                      2005 | 
                  
                      ""Энергия-НЭВЗ-ТМХ" | 
                  
                      (Новочеркасск, Ростовская область)  | 
                 
               
			    
			 | 
		   
			   
				 
				  Кубок 
				  чемпионов ЮФО среди победителей первенств субъектов федерации 2005 г. 
				
			  
			 
			
			  Финал 
				(12 ноября, Азов, Ростовская область): 
			  "СКГМИ ГТУ" (Владикавказ) 
				- "Энергия-НЭВЗ"  - 0:2. 
			  За третье место:  
			  "Динамо" (Краснодар) 
				- "Вайнах" (Назрань) - 4:0. 
			  Группа "А" 
				(9-11 ноябяря): 
			   "Баксан" - "Вайнах" 
				- 0:0. 
				"Элиста-2" - "Энергия-НЭВЗ-ТМХ" - 0:3. 
				"Вайнах" - "Элиста-2" - 3:2. 
				"Энергия-НЭВЗ-ТМХ" - "Баксан" - 4:2. 
				"Элиста-2" - "Баксан" - 1:2. 
				"Вайнах" - "Энергия-НЭВЗ-ТМХ" - 1:2. 
			  
                 
                  |   | 
                    | 
                  в | 
                  н | 
                  п | 
                  мячи | 
                  о | 
                 
                 
                  | 1. | 
                  "Энергия-НЭВЗ-ТМХ" (Новочеркасск, Ростов.обл.) 
                   | 
                  3 | 
                  0 | 
                  0 | 
                  9-3 | 
                  9 | 
                 
                 
                  | 2. | 
                  "Вайнах" (Назрань, Ингушетия)  | 
                  1 | 
                  1 | 
                  1 | 
                  4-4 | 
                  4 | 
                 
                 
                  | 3. | 
                  "Баксан" (Баксан, КБР)   | 
                  1 | 
                  1 | 
                  1 | 
                  4-5 | 
                  4 | 
                 
                 
                  | 4. | 
                  "Элиста-2" (Калмыкия)  | 
                  0 | 
                  0 | 
                  3 | 
                  3-8 | 
                  0 | 
                 
               
			  Группа "Б" 
				(9-11 ноябяря): 
			  "Динамо" - "СКГМИ 
				ГТУ" - 0:1. 
				ФК "Батайск" - "Даймохк" - 5:0. 
				"СКГМИ ГТУ" - "Даймохк" - 1:0. 
				ФК "Батайск" - "Динамо" - 2:4. 
				"Даймохк" - "Динамо" - 1:2. 
				"СКГМИ ГТУ" - ФК "Батайск" - 0:1. 
			  
                 
                  |   | 
                    | 
                  в | 
                  н | 
                  п | 
                  мячи | 
                  о | 
                 
                 
                  | 1. | 
                  "СКГМИ ГТУ" (Владикавказ, РСО-Алания) | 
                  3 | 
                  0 | 
                  0 | 
                  3-0 | 
                  9 | 
                 
                 
                  | 2. | 
                  "Динамо" (Краснодар) | 
                  2 | 
                  0 | 
                  1 | 
                  6-4 | 
                  6 | 
                 
                 
                  | 3. | 
                  ФК "Батайск" (Ростовская область)  | 
                  1 | 
                  0 | 
                  2 | 
                  7-5 | 
                  3 | 
                 
                 
                  | 4. | 
                  "Даймохк" (Комсомольское, Чечня)  | 
                  0 | 
                  0 | 
                  3 | 
                  1-8 | 
                  0 | 
                 
               
			    
				 
				  
					  В Азове прошел 
						Кубок чемпионов Южного федерального округа среди победителей первенств субъектов 
						федерации. Победителем стала команда «Энергия-НЭВЗ» (Новочеркасск), победившая 
						в финале представителя Северной Осетии-Алании «СКГМИ ГТУ» - 2:0. 
					   Это традиционные 
						соревнования, которые проводятся уже девятый год подряд. В прошлом сезоне победу 
						в них одержала ростовская команда «Алан».  
						- «Лига чемпионов» показала, какие хорошие команды есть в краях, областях и республиках 
						Южного федерального округа. По нынешним соревнованиям можно сделать вывод, что 
						качество игры команд заметно улучшилось, любительский футбол набирает свой ход, 
						- рассказал президент федерации футбола ЮФО Эдуард Лакомов. - Все матчи 
						получились напряженными, соперники оказались достойными друг друга, и трудно отдать 
						кому-либо предпочтение. Приятно, что футболисты с уважением относятся к соперникам, 
						на поле мало грубости, чему во многом способствует великолепное судейство. Поэтому 
						у меня сегодня хорошее настроение. На этом стадионе «Машиностроитель» на следующий 
						год построят искусственное поле, в планах также на этой территории построить крытый 
						физкультурно-оздоровительный комплекс.  
						Интересные события развернулись в группе, где выступали чемпионы Ростовской области 
						и Краснодарского края - соответственно, «Батайск» и «Динамо» (Краснодар). Батайчанам 
						в матче с владикавказской командой «СКГМИ ГТУ» необходима была победа, чтобы выйти 
						в финал. Донские футболисты весь матч провели на половине поля соперника, но удача 
						в этот вечер сопутствовала гостям из Северной Осетии-Алании. Университетским футболистам 
						удалась острая контратака, в результате которой они забили единственный и победный 
						гол. «Батайск» неистово атаковал: мяч попадал в перекладину, вратарь отбил пенальти, 
						а когда, казалось, мячу деваться некуда, защитники выносили его с линии ворот. 
						В итоге из этой группы в финал пробились владикавказцы. Но одержать четвертую 
						победу подряд им помешала команда «Энергия-НЭВЗ».  
					  | 
				 
			   
			  
  |