Итоговое положение команд и результаты любительской лиги ЮФО 2005 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1. | ЧЕРНОМОРЕЦ | 3:0;0:1 | 2:1;2:0 | 0:1;4:0 | 2:0;3:1 | 5:1;3:1 | 2:0;3:0 | 4:0;3:0 | 2:0;+:- | 7:1;2:2 | 2:1;4:1 | 3:1;+:- | 2:0;5:1 | 6:1;3:1 | 3:1;4:0 | 10:0;2:1 | 3:0;3:0 | +:-;+:- | 4:1;+:- | 7:2;+:- | |
2. | ЭЛИСТА | 0:3;1:0 | 1:4;5:0 | 1:1;1:1 | 1:0;2:2 | 1:0;2:3 | 1:0;4:1 | 6:1;2:0 | 2:0;2:1 | 3:1;1:4 | 2:0;5:2 | 3:3;+:- | 3:0;6:0 | 4:2;0:3 | 1:0;4:1 | 4:0;2:0 | 2:0;5:2 | 2:0;+:- | 6:1;3:1 | 4:0;+:- | |
3. | ДАГДИЗЕЛЬ | 1:2;0:2 | 4:1;0:5 | 0:2;6:0 | 2:0;0:3 | 1:2;4:0 | 1:0;1:0 | 0:0;+:- | 2:0;0:1 | 3:0;1:0 | 4:2;4:0 | +:-;+:- | 1:0;2:0 | 1:0;3:0 | 2:2;+:- | 1:1;+:- | 4:0;2:1 | 2:0;+:- | 2:1;+:- | 9:0;2:1 | |
4. | КАВКАЗТРАНСГАЗ | 1:0;0:4 | 1:1;1:1 | 2:0;0:6 | 0:1;1:0 | 1:0;0:1 | 0:0;0:0 | 1:0;2:2 | 0:1;5:0 | 2:1;3:0 | 3:2;3:0 | 1:4;+:- | 1:0;2:0 | 2:0;3:2 | 2:0;2:1 | 0:0;3:1 | 3:0;4:1 | 1:0;5:0 | 2:0;1:1 | 1:1;5:1 | |
5. | ДИНАМО-СТАВР. | 0:2;1:3 | 0:1;2:2 | 0:2;3:0 | 1:0;0:1 | 3:0;0:1 | 3:1;2:1 | 6:0;1:4 | 1:0;2:1 | 5:0;3:0 | 4:1;2:1 | 1:2;+:- | 3:3;2:0 | 3:0;0:2 | 5:0;0:1 | 5:0;2:2 | 5:0;2:0 | 4:1;+:- | 3:0;2:1 | 5:0;+:- | |
6. | БЕСЛАН-БМК | 1:5;1:3 | 0:1;3:2 | 2:1;0:4 | 0:1;1:0 | 0:3;1:0 | 2:1;2:4 | 3:0;2:1 | 3:0;1:0 | 1:5;0:1 | 4:0;2:1 | 0:3;+:- | 2:2;1:0 | 1:3;+:- | 0:0;4:2 | 1:0;3:1 | 3:0;1:0 | 2:0;+:- | 3:1;+:- | 2:0;+:- | |
7. | ТАГМЕТ | 0:2;0:3 | 0:1;1:4 | 0:1;0:1 | 0:0;0:0 | 1:3;1:2 | 1:2;4:2 | 0:4;4:1 | 3:1;0:0 | 3:2;1:0 | 3:1;0:2 | 0:1;+:- | 2:3;2:1 | 1:0;1:0 | 0:0;1:0 | 2:0;5:0 | 5:2;3:0 | 3:2;+:- | 1:1;+:- | 3:0;+:- | |
8. | КАВКАЗКАБЕЛЬ | 0:3;0:4 | 6:1;0:2 | 0:0;-:+ | 0:1;2:2 | 0:6;4:1 | 0:3;1:2 | 4:0;1:4 | 3:0;0:3 | 2:1;3:1 | 3:0;0:5 | 1:4;2:2 | 3:0;0:2 | 2:2;1:0 | 1:2;2:0 | 2:2;6:2 | 6:1;2:0 | 1:0;+:- | 0:0;+:- | 7:3;+:- | |
9. | УЛАН ЗАЛАТА | 0:2;-:+ | 0:2;1:2 | 0:2;1:0 | 1:0;0:5 | 0:1;1:2 | 0:3;0:1 | 1:3;0:0 | 0:3;3:0 | 0:2;3:2 | 0:1;1:0 | 1:2;+:- | 0:3;1:0 | 3:1;0:0 | 0:2;3:0 | 1:0;0:1 | 2:0;2:0 | 1:0;+:- | 4:0;+:- | 2:1;+:- | |
10. | АЛАНИЯ (Октбр.) | 1:7;2:2 | 1:3;4:1 | 0:3;0:1 | 1:2;0:3 | 0:5;0:3 | 5:1;1:0 | 2:3;0:1 | 1:2;1:3 | 2:0;2:3 | 3:2;0:1 | 2:4;+:- | 3:2;3:1 | 0:1;+:- | 0:3;0:1 | 4:6;2:0 | 3:1;4:0 | 3:0;+:- | 3:0;+:- | +:-;+:- | |
11. | ВОЛГАРЬ-ГАЗ-2 | 1:2;1:4 | 0:2;2:5 | 2:4;0:4 | 2:3;0:3 | 1:4;1:2 | 0:4;1:2 | 1:3;2:0 | 0:3;5:0 | 1:0;0:1 | 2:3;1:0 | 0:3;+:- | 0:2;3:0 | 2:1;1:4 | 0:1;3:1 | 2:1;0:1 | 3:2;4:0 | 3:2;+:- | 5:1;+:- | 6:5;+:- | |
12. | АЛЬТЕРНАТИВА | 1:3;-:+ | 3:3;-:+ | -:+;-:+ | 4:1;-:+ | 2:1;-:+ | 3:0;-:+ | 1:0;-:+ | 4:1;2:2 | 2:1;-:+ | 4:2;-:+ | 3:0;-:+ | 1:0;-:+ | 4:1;-:+ | 5:1;2:2 | 5:0;-:+ | 1:0;-:+ | 6:0; | 4:1; | 6:0; | |
13. | МОЗДОК | 0:2;1:5 | 0:3;0:6 | 0:1;0:2 | 0:1;0:2 | 3:3;0:2 | 2:2;0:1 | 3:2;1:2 | 0:3;2:0 | 3:0;0:1 | 2:3;1:3 | 2:0;0:3 | 0:1;+:- | 4:2;1:1 | 2:1;3:2 | 2:1;3:1 | 1:0;0:1 | 2:3;+:- | 2:1;1:1 | 4:1;2:0 | |
14. | СПАРТАК-2 Н | 1:6;1:3 | 2:4;3:0 | 0:1;0:3 | 0:2;2:3 | 0:3;2:0 | 3:1;-:+ | 0:1;0:1 | 2:2;0:1 | 1:3;0:0 | 1:0;-:+ | 1:2;4:1 | 1:4;-:+ | 2:4;1:1 | 2:1;2:1 | 0:1;2:2 | 1:2;2:0 | 2:2;6:1 | 2:0;0:0 | 1:1;6:1 | |
15. | ВЛАДИКАВКАЗ | 1:3;0:4 | 0:1;1:4 | 2:2;-:+ | 0:2;1:2 | 0:5;1:0 | 0:0;2:4 | 0:0;0:1 | 2:1;0:2 | 2:0;0:3 | 3:0;0:1 | 1:0;1:3 | 1:5;2:2 | 1:2;2:3 | 1:2;1:2 | 4:0;5:0 | 0:1;0:1 | 1:1;+:- | 0:3;+:- | 6:0;+:- | |
16. | АРУАН | 0:10;1:2 | 0:4;0:2 | 1:1;-:+ | 0:0;1:3 | 0:5;2:2 | 0:1;1:3 | 0:2;0:5 | 2:2;2:6 | 0:1;1:0 | 6:4;0:2 | 1:2;1:0 | 0:5;+:- | 1:2;1:3 | 1:0;2:2 | 0:4;0:5 | 3:1;0:0 | 2:3;1:1 | 1:1;+:- | 7:1;+:- | |
17. | ТЕРЕК-2 (Гр) | 0:3;0:3 | 0:2;2:5 | 0:4;1:2 | 0:3;1:4 | 0:5;0:2 | 0:3;0:1 | 2:5;0:3 | 1:6;0:2 | 0:2;0:2 | 1:3;0:4 | 2:3;0:4 | 0:1;+:- | 0:1;1:0 | 2:1;0:2 | 1:0;1:0 | 1:3;0:0 | 0:2;+:- | 1:0;2:0 | 2:0;2:1 | |
18. | ТЕРЕК (КБР) | -:+;-:+ | 0:2;-:+ | 0:2;-:+ | 0:1;0:5 | 1:4;-:+ | 0:2;-:+ | 2:3;-:+ | 0:1;-:+ | 0:1;-:+ | 0:3;-:+ | 2:3;-:+ | 0:6; | 3:2;-:+ | 2:2;1:6 | 1:1;-:+ | 3:2;1:1 | 2:0;-:+ | 2:6; | 4:0; | |
19. | АНГУШТ-2 | 1:4;-:+ | 1:6;1:3 | 1:2;-:+ | 0:2;1:1 | 0:3;1:2 | 1:3;-:+ | 1:1;-:+ | 0:0;-:+ | 0:4;-:+ | 0:3;-:+ | 1:5;-:+ | 1:4; | 1:2;1:1 | 0:2;0:0 | 3:0;-:+ | 1:1;-:+ | 0:1;0:2 | 6:2; | 1:1; | |
20. | АЗОВ | 2:7;-:+ | 0:4;-:+ | 0:9;1:2 | 1:1;1:5 | 0:5;-:+ | 0:2;-:+ | 0:3;-:+ | 3:7;-:+ | 1:2;-:+ | -:+;-:+ | 5:6;-:+ | 0:6; | 1:4;0:2 | 1:1;1:6 | 0:6;-:+ | 1:7;-:+ | 0:2;1:2 | 0:4; | 1:1; |
Первенство стартовало 5 апреля и завершилось 16 октября 2005 года. Сыграно 380 календарных матчей. Соревнования посетило 301,4 тысячи человек. Наибольшее число зрителей (7,5 тыс. чел.) наблюдало за игрой «Черноморец» - ФК «Элиста».
УЧАСТНИКИ
В турнире приняли старт 22 команды. Состав участников был как никогда силен. Наряду со старожилами турнира за победу в соревнованиях боролись команды, которые еще год-два назад выступали в Премьер-Лиге, первом и втором дивизионах.
ПРИЗЕРЫ
Победителем соревнований стала команда «Черноморец» (г. Новороссийск, Краснодарский край), второе место занял ФК «Элиста» (г. Элиста, республика Калмыкия), на третьем месте - «Дагдизель» (г. Каспийск, республика Дагестан).
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
В 380 матчах команды забили 1235 мячей, средняя результативность – 3,2 гола за игру.
Лучшим бомбардиром соревнований стал Василий Яблонский (ФК «Элиста»), забивший 40 мячей (из них 11 – с пенальти). У Юрия Кокоева («Черноморец») в активе 37 (13) мячей – второе место. Третье место занял Иван Гринюк («Альтернатива») – 23 (4) гола. Четвертый результат показал Карен Саргсян («Динамо») – 20 (6). В шести случаях игроки забивали по 4 гола за матч. Василию Яблонскому (ФК «Элиста») удалось сделать «покер» дважды.