Четыре гола 
			  в составе ростовской команды «Альтернатива» в ворота ростовского «Кристалла» забил известный 
			  донской форвард Андрей Федьков. Сам же матч любительских команд закончился убедительной 
			  победой альтернативцев со счетом 11:0. Федьков сегодня является свободным агентом, и его 
			  переход в грозненский «Терек» (первый дивизион) практически решен. Скоро с этой командой 
			  он уедет на сборы в Турцию, а пока он решил воспользоваться свободной неделькой – приехал 
			  домой, где живет его семья. По словам 32-летнего форварда, он мечтает закончить карьеру 
			  футболиста в родном городе – Ростове. 
		  
		  Результаты матчей
			29 января.
			"СКА" - "ТРАСТ" (Красный Сад, Азовского р-на) – 5:0
			31 января (суббота)
			"РОДНИК" (Ростов) - "СТРОИТЕЛЬ" (Ростов) – 2:2, "КРИСТАЛЛ" (Ростов) 
			- "АЛЬТЕРНАТИВА" (Ростов) – 0:11.
		  1 февраля 
			(воскресенье)
			"ПРОГРЕСС" (Ростов) - "ШВСМ" (Ростов) – 0:3, "СКА-87" -ФК "БАТАЙСК" 
			– 1:8, "ФАКЕЛ" (Аксай) - "ОЛИМПИЯ" (Новочеркасск) – 7:0, "ЮНОСТЬ 
			ЮРГУЭС" (Шахты) - "ЭНЕРГИЯ-НЭВЗ" (Новочеркасск) – 0:3.
		  группа "А"
			1 место. "ЭНЕРГИЯ-НЭВЗ" (Новочеркасск) – 9 очков, 2."ФАКЕЛ" (Аксай) – 
			6, 3. "ЮНОСТЬ ЮРГУЭС" (Шахты) – 3, 4. "ОЛИМПИЯ" (Новочеркасск) – 0. 
		  группа "Б"
			1. "АЛЬТЕРНАТИВА" (Ростов) – 9, 2. "СТРОИТЕЛЬ" (Ростов) – 4, 3. "РОДНИК" 
			(Ростов) – 3, 4. "КРИСТАЛЛ" (Ростов) – 1.
		  группа "В"
			1. "СКА" (Ростов) – 9, 2. "ТРАСТ" (Красный Сад, Азовского р-на) – 6, 3. 
			"АЛМАЗ" (Ростов) – 1, 4. "Училище Олимпийского резерва" (Ростов) – 1. 
			
		  группа "Г"
			1. ФК "БАТАЙСК" – 12, 2. "ШВСМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" (Ростов) – 7, 3. "ПРОГРЕСС" 
			(Ростов) – 4, 4. "УРОЖАЙ" (Ростов) – 3, 5. "СКА-87" (Ростов) – 2.
		  Четвертьфиналы
			4 февраля.
			"СКА" - ."ШВСМ-ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" - 4:0
			"АЛЬТЕРНАТИВА" - "ФАКЕЛ" – 3:1
			Таким образом, в полуфинале встретятся «Альтернатива» и СКА. Альтернативцы – главное открытие 
			нынешнего любительского футбола Ростова. Эта команда планирует заявиться на первенство Ростовской 
			области по высшей лиге и высшую лигу России по мини-футболу (второй эшелон, после премьер-лиги).
			Вторую пару полуфиналистов составят победители следующих игр: 
			5 февраля. 
			"ЭНЕРГИЯ-НЭВЗ" - "СТРОИТЕЛЬ" 
			7 февраля
			ФК "БАТАЙСК" - "ТРАСТ"  
		  27 
			января. "Училище олимпийского 
			резерва" (Ростов) – СКА (Ростов) – 1:4
			28 января. ФК "Батайск" – "Прогресс" (Ростов) 
			– 3:0, "Олимпия" (Новочеркасск) – "Юность ЮРГУЭС" (Шахты) – 0:8, "Школа 
			высшего спортивного мастерства–Электросвязь" (Ростов) – "Урожай" (Ростов) – 
			5:0. 
		  25 
			января.  
			«СКА-87» (Ростов) – «УРОЖАЙ» (Ростов) – 1:3, ФК «БАТАЙСК» - «ШВСМ» (Ростов) – 2:0, «РОДНИК» 
			(Ростов) - «КРИСТАЛЛ» (Ростов) – 1:1, «УРОЖАЙ» - ФК «БАТАЙСК» - 1:4, «АЛЬТЕРНАТИВА» (Ростов) 
			– «СТРОИТЕЛЬ» (Ростов) – 1:0, «ПРОГРЕСС» (Ростов) - «СКА-87» - 1:1, «ТРАСТ» (Красный сад, 
			Азовский р-н) - "Училище Олимпийского резерва» - 3:1, «СКА» (Ростов) – «АЛМАЗ» (Ростов)- 
			2:1, «ЭНЕРГИЯ-НЭВЗ» (Новочеркасск) – «ОЛИМПИЯ» (Новочеркасск) – 5:0, «ФАКЕЛ» (Аксай) - «ЮНОСТЬ 
			ЮРГУЭС» (Шахты) – 4:1.
		  18 
			января.Произошли изменения 
			в участниках турнира Кубка Ростовской области, посвященного памяти Петра Щербатенко. Вместо 
			"Шахтера" (Шахты) будет выступать «Олимпия» (Новочеркасск). Напомним, что в этих 
			традиционных соревнованиях принимает участие 17 команд Дона. 
		  Результаты 
			матчей. 
			
			"УРОЖАЙ" (Ростов) - "ПРОГРЕСС" (Ростов) – 1:2, "ШBCM" (Ростов)- 
			"СКА-87" (Ростов) – 1:1, "СТРОИТЕЛЬ" (Ростов) - "КРИСТАЛЛ" (Ростов) 
			– 5:1, "АЛМАЗ" (Ростов) - "ТРАСТ" (Красный Сад, Азовского р-на) – 1:2, 
			"АЛЬТЕРНАТИВА" (Ростов) - "РОДНИК" (Ростов) – 6:0, "ЭНЕРГИЯ-НЭВЗ" 
			(Новочеркасск) - "ФАКЕЛ" (Аксай) – 3:1.